Diş çürükleri, ağız sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olan yaygın bir sağlık sorunudur ve erken tedavi ile daha büyük komplikasyonların önüne geçilebilir. Dolgu ve kanal tedavileri, çürüklerin ve ilgili ağrı ya da rahatsızlığın








Gülüş Estetiği – Estetik Gülüş Tasarımı
Gülüş Estetiği, dişlerin rengi, formu ve dizilimi ile diş eti görünümünü bir bütün olarak ele alan, kişiye özel planlanan estetik bir tedavi yaklaşımıdır. Gülüşünü fotoğraflarda saklayan, konuşurken ağzını kapatan ya da dişlerindeki görüntüden rahatsız olduğu için rahat gülümseyemeyen kişilerde; doğal ve yüz hatlarıyla uyumlu bir gülüş hedeflenir.
Gülüş Estetiği kapsamında; ihtiyaçlara göre diş beyazlatma, bonding, lamina/kaplama ve diş eti düzenlemeleri gibi uygulamalar bir arada değerlendirilebilir. Amaç yalnızca “daha güzel dişler” değil, aynı zamanda sağlıklı bir ağız yapısıyla birlikte özgüveni destekleyen, abartısız ve samimi bir gülümsemeye kavuşmaktır.
Estetik gülüş tasarımı, dişlerinde renklenme, aşınma veya şekil bozukluğu gibi problemler yaşayan kişilerin, aynalarla barışmak adına başvurduğu en etkili çözüm yoludur. Yüz hatları, dudak yapısı ve diş etlerinin kusursuz bir uyum içinde olması, kişinin genel aurasını ve enerjisini büyük oranda değiştirmektedir. Doğal ve çekici bir tebessüm, günümüzde sosyal ilişkilerde özgüveni tazeleyen en güçlü aksesuarlardan biridir.
Estetik gülüş tasarımı, sadece dişleri beyazlatmakla kalmayıp, kişinin karakterine ve yüz anatomisine en uygun ifadeyi yakalamak isteyenlerin tercih ettiği profesyonel bir süreçtir. Dijital analizler ve modern diş hekimliği teknikleri sayesinde planlanan bu tedavi ile hem estetik kaygılar giderilmekte hem de kişi, hayalindeki o mükemmel ve özgüven dolu gülümsemeye kalıcı olarak kavuşmaktadır.
“ Dental mikroskop uygulamalarda daha yakın ve ayrıntılı inceleme şansı tanıması sebebiyle, günümüzde hekimlerin işlemlerini daha kolay ve hatasız yapmalarını sağlamaktadır. ”


Ankara Gülüş Tasarımı
Ankara Gülüş Tasarımı, dişlerin rengi, boyu, dizilimi ve diş eti seviyesini birlikte değerlendirerek yüz hatlarınıza uyumlu, doğal ve dengeli bir gülüş oluşturmayı hedefleyen kişiye özel bir estetik diş hekimliği planlamasıdır. “Gülüş tasarımı nedir, bana uygun mu?” diye merak edenler için net cevap şudur: Eğer dişlerde renklenme, aralık, kırık/aşınma, hafif çapraşıklık, diş eti asimetrisi veya “gülünce diş etim çok görünüyor” gibi şikayetler varsa Ankara gülüş tasarımı ile bu sorunlar tek bir plan içinde ele alınabilir ve gülüşünüz daha uyumlu hale getirilebilir.
Ankara Gülüş Tasarımı süreci genellikle muayene ve ölçümlerle başlar; gerekiyorsa dijital gülüş tasarımı ile diş formu ve gülüş hattı planlanır, ardından ihtiyaca göre diş beyazlatma, bonding, porselen lamina (yaprak porselen), zirkonyum kaplama ve diş eti estetiği gibi işlemler kombine edilir. Böylece kullanıcıların en çok sorduğu “Sonuç doğal görünür mü, ne yapılacak?” sorusu da netleşir: Amaç tek tip bembeyaz dişler değil; dudak-gülüş hattına uygun, abartısız, sağlıklı ve uzun vadede korunabilir bir gülüş elde etmektir.
Gülüş Tasarımı Fiyatları 2026
Gülüş Tasarımı Fiyatları 2026 dişlerin rengi, boyutu ve diziliminin yüz hatlarıyla bir bütün olarak değerlendirildiği, kişiye özel bir estetik planlamadır. Hastalarımızın tedavi sürecine başlarken en çok araştırdığı konu olan Gülüş Tasarımı Fiyatları güncellemeleri, aslında uygulanacak tekniğin kapsamına göre değişkenlik gösterir. Çünkü bu süreç standart bir işlem değil; dijital gülüş tasarımı ile kişinin yüzüne en çok yakışan formun belirlendiği bir mimari süreçtir.
Eğer dişlerinizde renklenme, kırık, aralık veya diş eti asimetrisi gibi sorunlar varsa, Ankara gülüş tasarımı uygulamaları ile hayalinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz. Fiyatlandırma aşamasında; diş beyazlatma, porselen lamina (yaprak porselen), zirkonyum kaplama veya diş eti estetiği gibi işlemlerden hangilerinin kombine edileceği belirleyici olur. Gülüş Tasarımı Fiyatları 2026 yılı için araştırma yaparken unutulmamalıdır ki asıl hedef; en ucuz veya en beyaz diş değil, dudak yapınızla uyumlu, abartısız ve doğal görünen uzun ömürlü bir gülüştür.
Türk Diş Hekimleri Birliği 2026 Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi – Gülüş Tasarımı Fiyatları
| TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ortalama Fiyatlar | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
|---|---|---|
| Dişhekimi Muayenesi | 1.500,00 | 1.650,00 |
| Uzman Dişhekimi Muayenesi | 1.850,00 | 2.035,00 |
| Kontrol Hekim Muayenesi | 1.300,00 | 1.430,00 |
| Konsültasyon | 1.009,09 | 1.110,00 |
| Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 1.313,64 | 1.445,00 |
| Hipnoz (Seans Başına) | 1.436,36 | 1.580,00 |
| Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 2.500,00 | 2.750,00 |
| Teşhis ve Tedavi Planlaması | 1.395,45 | 1.535,00 |
| Oral Hijyen Eğitimi | 1.068,18 | 1.175,00 |
| Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 1.518,18 | 1.670,00 |
| Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 2.550,00 | 2.805,00 |
| Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 4.800,00 | 5.280,00 |
| Vitalite Kontrolu (Diş Başına) | 213,64 | 235,00 |
| Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 754,55 | 830,00 |
| Oklüzal Film | 786,36 | 865,00 |
| Bite - Wing Radyografi | 754,55 | 830,00 |
| Ekstra Oral Röntgen Filmi | 868,18 | 955,00 |
| Panaromik Film | 1.854,55 | 2.040,00 |
| Lateral Sefalometrik Film | 1.863,64 | 2.050,00 |
| Antero-Posterior Sefalometrik Film | 1.845,45 | 2.030,00 |
| İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) | 900,00 | 990,00 |
| El Bilek Filmi | 1.845,45 | 2.030,00 |
| Siyalografi | 2.100,00 | 2.310,00 |
| Tomografi (Bölgesel) | 2.500,00 | 2.750,00 |
| Tomografi (Tek Çene) | 4.000,00 | 4.400,00 |
| Tomografi (İki Çene Çene) | 5.400,00 | 5.940,00 |
| Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 6.054,55 | 6.660,00 |
| Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 12.000,00 | 13.200,00 |
| Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 5.450,00 | 5.995,00 |
| T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 2.427,27 | 2.670,00 |
| Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 336,36 | 370,00 |
| Lokal Anestezi (Rejyonal) | 336,36 | 370,00 |
| Raporlama | 1.818,18 | 2.000,00 |
| Ağız İçi Dijital Tarama | 2.500,00 | 2.750,00 |
| TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 2.586,36 | 2.845,00 |
| Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 3.459,09 | 3.805,00 |
| Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 4.404,55 | 4.845,00 |
| Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 3.068,18 | 3.375,00 |
| Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 3.850,00 | 4.235,00 |
| İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 4.386,36 | 4.825,00 |
| İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 4.559,09 | 5.015,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 4.254,55 | 4.680,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 4.386,36 | 4.825,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 4.559,09 | 5.015,00 |
| Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Onley * | 5.322,73 | 5.855,00 |
| Onley * (Seramik) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Pinley * | 5.372,73 | 5.910,00 |
| Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 2.004,55 | 2.205,00 |
| Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 750,00 | 825,00 |
| Kuafaj (Dolgu Hariç) | 290,91 | 320,00 |
| Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 1.322,73 | 1.455,00 |
| Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 3.077,27 | 3.385,00 |
| Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 4.772,73 | 5.250,00 |
| Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 6.790,91 | 7.470,00 |
| Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 1.659,09 | 1.825,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 3.345,45 | 3.680,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 5.063,64 | 5.570,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 7.181,82 | 7.900,00 |
| Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 1.186,36 | 1.305,00 |
| Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 3.000,00 | 3.300,00 |
| Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 800,00 | 880,00 |
| Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 2.059,09 | 2.265,00 |
| Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 3.336,36 | 3.670,00 |
| Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 4.363,64 | 4.800,00 |
| Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 2.218,18 | 2.440,00 |
| Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 372,73 | 410,00 |
| Endokron | 9.072,73 | 9.980,00 |
| Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 827,27 | 910,00 |
| Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 2.368,18 | 2.605,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.336,36 | 1.470,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 1.636,36 | 1.800,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 7.768,18 | 8.545,00 |
| Rubber-Dam Uygulaması | 745,45 | 820,00 |
| PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 963,64 | 1.060,00 |
| Fissür Örtülmesi (Sealant - Tek Diş) | 963,64 | 1.060,00 |
| Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 931,82 | 1.025,00 |
| Kompomer Dolgu | 2.545,45 | 2.800,00 |
| Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi (tek diş) | 4.540,91 | 4.995,00 |
| Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 2.422,73 | 2.665,00 |
| Süt Dişi Kanal Tedavisi | 3.790,91 | 4.170,00 |
| Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 8.536,36 | 9.390,00 |
| Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin - Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 3.881,82 | 4.270,00 |
| Yer Tutucu (Sabit) | 5.209,09 | 5.730,00 |
| Yer Tutucu (Hareketli) | 6.068,18 | 6.675,00 |
| Prefabrike Kron * | 2.563,64 | 2.820,00 |
| Strip Kron | 2.413,64 | 2.655,00 |
| Travma Splinti | 4.763,64 | 5.240,00 |
| Çocuk Protezi | 5.545,45 | 6.100,00 |
| Çocuk Protezi (Akrilik - Bölümlü - Tek Çene) | 10.386,36 | 11.425,00 |
| Çocuk Protezi (Akrilik - Tam - Tek Çene) | 11.659,09 | 12.825,00 |
| PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | 19.431,82 | 21.375,00 |
| Bölümlü Protez (Akrilik - Tek Çene) | 18.836,36 | 20.720,00 |
| Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 25.122,73 | 27.635,00 |
| Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 24.754,55 | 27.230,00 |
| Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 24.140,91 | 26.555,00 |
| İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 23.668,18 | 26.035,00 |
| Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik - Tek Çene) | 15.081,82 | 16.590,00 |
| Besleme (Tek Çene) | 6.545,45 | 7.200,00 |
| Kaide Yenileme (Rebazaj - Tek Çene) | 7.381,82 | 8.120,00 |
| Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 5.390,91 | 5.930,00 |
| Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 8.695,45 | 9.565,00 |
| Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 2.659,09 | 2.925,00 |
| Kroşe İlavesi | 2.831,82 | 3.115,00 |
| Metal İskelet Tamiri | 2.850,00 | 3.135,00 |
| Diş İlavesi (Tek Diş) | 2.890,91 | 3.180,00 |
| Roach Köprü | 4.863,64 | 5.350,00 |
| Gece Plağı (Yumuşak) | 4.145,45 | 4.560,00 |
| Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 13.527,27 | 14.880,00 |
| Pinley ve Çeşitleri * | 5.954,55 | 6.550,00 |
| Tek Parça Döküm Kuron | 5.263,64 | 5.790,00 |
| PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Veneer Kuron (Akrilik) | 7.900,00 | 8.690,00 |
| Veneer Kuron ** (Seramik) | 8.263,64 | 9.090,00 |
| İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 9.172,73 | 10.090,00 |
| Laminate Veneer Kompozit | 5.990,91 | 6.590,00 |
| Laminate Veneer (Akrilik) | 7.340,91 | 8.075,00 |
| Laminate Veneer (Seramik) | 19.840,91 | 21.825,00 |
| Jaket Kuron (Akrilik) | 5.095,45 | 5.605,00 |
| Jaket Kuron (Kompozit) | 5.677,27 | 6.245,00 |
| Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 16.509,09 | 18.160,00 |
| Teleskop Kuron* (Koping) | 6.772,73 | 7.450,00 |
| Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 1.059,09 | 1.165,00 |
| Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 4.686,36 | 5.155,00 |
| Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 7.781,82 | 8.560,00 |
| Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 1.522,73 | 1.675,00 |
| Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 1.259,09 | 1.385,00 |
| Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 822,73 | 905,00 |
| Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 3.404,55 | 3.745,00 |
| Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 17.631,82 | 19.395,00 |
| Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 17.681,82 | 19.450,00 |
| Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 14.559,09 | 16.015,00 |
| Geçici Obturatörler (**) | 12.918,18 | 14.210,00 |
| Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 23.945,45 | 26.340,00 |
| Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 28.572,73 | 31.430,00 |
| Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 47.331,82 | 52.065,00 |
| Göz Protezi (Oküler) | 49.686,36 | 54.655,00 |
| Oklüzal Aşındırmalar | 3.954,55 | 4.350,00 |
| Oklüzyon Düzeltilmesi | 6.877,27 | 7.565,00 |
| T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 13.527,27 | 14.880,00 |
| İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 6.577,27 | 7.235,00 |
| İmplant Rehberi (Tam Çene) | 9.531,82 | 10.485,00 |
| AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Diş Çekimi | 1.663,64 | 1.830,00 |
| Komplikasyonlu Diş Çekimi | 3.209,09 | 3.530,00 |
| Gömülü Diş Operasyonu | 5.845,45 | 6.430,00 |
| Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 6.813,64 | 7.495,00 |
| Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 6.454,55 | 7.100,00 |
| İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 7.650,00 | 8.415,00 |
| Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 8.763,64 | 9.640,00 |
| Alveolit Cerrahi Tedavisi | 4.918,18 | 5.410,00 |
| Kanama Müdahalesi (Basit) | 1.690,91 | 1.860,00 |
| Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 3.163,64 | 3.480,00 |
| Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 5.740,91 | 6.315,00 |
| AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 6.290,91 | 6.920,00 |
| Kist Operasyonu (Küçük) | 6.959,09 | 7.655,00 |
| Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 9.090,91 | 10.000,00 |
| Epulis Operasyonu | 4.950,00 | 5.445,00 |
| Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 12.672,73 | 13.940,00 |
| Çene Lüksasyonu | 1.963,64 | 2.160,00 |
| Vestibüloplasti (Tek Çene) | 12.500,00 | 13.750,00 |
| Sinüs Plastiği | 6.700,00 | 7.370,00 |
| Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 9.227,27 | 10.150,00 |
| Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 7.604,55 | 8.365,00 |
| Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 8.427,27 | 9.270,00 |
| Biyopsi | 4.345,45 | 4.780,00 |
| Fibrom Operasyonu | 4.413,64 | 4.855,00 |
| Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 7.490,91 | 8.240,00 |
| Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 5.822,73 | 6.405,00 |
| Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 2.459,09 | 2.705,00 |
| Stomatit Tedavisi | 1.531,82 | 1.685,00 |
| Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 1.377,27 | 1.515,00 |
| Çene Kırığı (Basit) | 14.459,09 | 15.905,00 |
| Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 42.095,45 | 46.305,00 |
| Reimplantasyon | 7.436,36 | 8.180,00 |
| Ototransplantasyon | 10.936,36 | 12.030,00 |
| Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 14.250,00 | 15.675,00 |
| Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 6.118,18 | 6.730,00 |
| Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 14.250,00 | 15.675,00 |
| Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 17.400,00 | 19.140,00 |
| Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 1.390,91 | 1.530,00 |
| Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 6.986,36 | 7.685,00 |
| Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 4.363,64 | 4.800,00 |
| Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 4.881,82 | 5.370,00 |
| Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 6.472,73 | 7.120,00 |
| T.M.E. Mekonoterapi | 2.250,00 | 2.475,00 |
| T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 2.131,82 | 2.345,00 |
| Artrosentez (Tek Taraflı) | 3.159,09 | 3.475,00 |
| Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 52.709,09 | 57.980,00 |
| Genioplasti | 49.472,73 | 54.420,00 |
| Segmental Osteotomi | 55.090,91 | 60.600,00 |
| Osteotomi (Tek Çene) | 55.218,18 | 60.740,00 |
| Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 8.213,64 | 9.035,00 |
| İmplant Çıkartılması | 6.981,82 | 7.680,00 |
| Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 7.454,55 | 8.200,00 |
| Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 4.404,55 | 4.845,00 |
| Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 28.277,27 | 31.105,00 |
| PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 2.227,27 | 2.450,00 |
| Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 1.263,64 | 1.390,00 |
| Subgingival İlaç Uygulaması | 168,18 | 185,00 |
| Gingivoplasti (Tek Diş) | 2.113,64 | 2.325,00 |
| Gingivektomi (Tek Diş) | 2.368,18 | 2.605,00 |
| Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 3.545,45 | 3.900,00 |
| Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 2.950,00 | 3.245,00 |
| Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 2.813,64 | 3.095,00 |
| Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 8.850,00 | 9.735,00 |
| Saplı Yumuşak Doku Grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 7.750,00 | 8.525,00 |
| Periodontal Splint (Daimi) | 4.486,36 | 4.935,00 |
| Periodontal Splint (Geçici) | 5.604,55 | 6.165,00 |
| Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 2.422,73 | 2.665,00 |
| Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 890,91 | 980,00 |
| Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 877,27 | 965,00 |
| Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 6.259,09 | 6.885,00 |
| Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 9.500,00 | 10.450,00 |
| Frenektomi - Frenetomi | 4.359,09 | 4.795,00 |
| Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 4.763,64 | 5.240,00 |
| Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 1.995,45 | 2.195,00 |
| Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 2.395,45 | 2.635,00 |
| Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 1.459,09 | 1.605,00 |
| Fiberotomi | 1.468,18 | 1.615,00 |
| ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Lateral Sefalometrik Film Analizi | 1.036,36 | 1.140,00 |
| Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 1.359,09 | 1.495,00 |
| Kemik Yaşı Tayini | 477,27 | 525,00 |
| Ortodontik Fotoğraf | 595,45 | 655,00 |
| Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 400,00 | 440,00 |
| Ortodontik Model Yapımı | 881,82 | 970,00 |
| Ortodontik Model Analizi | 877,27 | 965,00 |
| Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 686,36 | 755,00 |
| Ara Dönem Model Yapımı | 1.236,36 | 1.360,00 |
| Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23.854,55 | 26.240,00 |
| Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 33.531,82 | 36.885,00 |
| Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 40.900,00 | 44.990,00 |
| Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 2.545,45 | 2.800,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 27.800,00 | 30.580,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 34.454,55 | 37.900,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 41.700,00 | 45.870,00 |
| Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 40.313,64 | 44.345,00 |
| Önleyici Ortodontik Tedavi | 17.322,73 | 19.055,00 |
| Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 15.759,09 | 17.335,00 |
| Pekiştirme Tedavisi | 6.345,45 | 6.980,00 |
| ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 4.636,36 | 5.100,00 |
| Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 6.831,82 | 7.515,00 |
| Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 7.959,09 | 8.755,00 |
| Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 5.031,82 | 5.535,00 |
| Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 8.409,09 | 9.250,00 |
| Vida Uygulaması (Tek Vida) | 1.281,82 | 1.410,00 |
| Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper - Jumper - Herbest Aygıtı) | 13.809,09 | 15.190,00 |
| Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 4.331,82 | 4.765,00 |
| Aparey Tamiri | 1.818,18 | 2.000,00 |
| Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 4.868,18 | 5.355,00 |
| Reverse Headgear | 13.986,36 | 15.385,00 |
| Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 1.622,73 | 1.785,00 |
| Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 1.722,73 | 1.895,00 |
| Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 1.418,18 | 1.560,00 |
| Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.454,55 | 1.600,00 |
| Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1.304,55 | 1.435,00 |
| Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1.304,55 | 1.435,00 |
| Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.468,18 | 1.615,00 |
| Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1.340,91 | 1.475,00 |
| Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 531,82 | 585,00 |
| Lingual Ataçman Tatbiki | 1.590,91 | 1.750,00 |
| Lingual Ark | 5.240,91 | 5.765,00 |
| Nance Apareyi | 7.463,64 | 8.210,00 |
| Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 8.927,27 | 9.820,00 |
| Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 23.213,64 | 25.535,00 |
| Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 9.986,36 | 10.985,00 |
| T.M.E. Splint Yapımı | 9.759,09 | 10.735,00 |
| Model Set-Up | 4.645,45 | 5.110,00 |
| Positioner Yapımı | 10.754,55 | 11.830,00 |
| Sefalometrik Cerrahi Planı | 2.277,27 | 2.505,00 |
| Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 5.740,91 | 6.315,00 |
| Model Cerrahisi | 2.650,00 | 2.915,00 |
| Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 9.686,36 | 10.655,00 |
| Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 13.077,27 | 14.385,00 |
| Sürme Rehberliği | 11.990,91 | 13.190,00 |
| Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 10.945,45 | 12.040,00 |
